Vscode插件
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| Auto Close Tag | 自动闭合HTML标签 |
| Auto Rename Tag | 修改HTML标签时,自动修改匹配的标签 |
| Auto Import | 自动导入模块,适用于 TypeScript 和 TSX(的自动补全) |
| Beautify | HTML、CSS、JS、JSON语法高亮 |
| Better Comments | 更加人性化的注释,通过使用警报,信息,TODO等进行注释来改进您的代码注释 |
| Better TOML | TOML语言支持 |
| Bracket Pair Colorizer | 对括号对进行着色 |
| indent-rainbow | 缩进显示不同颜色交替 |
| change-case | 快速更改当前选择或当前单词的大小写 |
| Settings Sync | VSCode设置同步到Gist |
| Color Highlight | 颜色值在代码中高亮显示 |
| Document This | 在TypeScript和JavaScript文件中添加注释 |
| Git History | 查看git日志,文件历史记录,比较分支或提交 |
| GitLens | 显示文件最近的commit和作者,显示当前行commit信息 |
| Guides | 代码对齐辅助线 |
| IntelliSense for CSS class names in HTML | CSS 类名补全,会自动扫描整个项目里面的 CSS 类名并在你输入类名时做智能提示 |
| HTMLHint | HTML格式提示 |
| Live Server | 为静态和动态页面启动具有实时刷新功能的开发本地服务器 |
| Local History | 本地文件修改记录 |
| markdownlint | Markdown格式提示 |
| Markdown All in One | Markdown自动预览 |
| Output Colorizer | 彩色输出日志信息 |
| Partial Diff | 比较(差异)文件,文件或剪贴板中的文本选择 |
| Path Intellisense | 文件路径补全 |
| Mermaid Preview | 流程图 |
| PlantUML | 流程图 UML图 |
| Project Manager | 项目管理,让我们方便的在命令面板中切换项目文件夹 |
| REST Client | 发送REST风格的HTTP请求 |
| Color Picker | 拾色器 |
| vscode-fileheader | 顶部注释模板,可定义作者、时间等信息,并会自动更新最后修改时间 |
| File Peek | 根据路径字符串,快速定位到文件 |
| filesize | 在底部状态栏显示当前文件大小,点击后还可以看到详细创建、修改时间 |
| Image preview | 显示图像预览 |
| SVG Viewer | SVG 图像预览 |
| TODO Highlight | TODO高亮显示 |
| TODO Parser | 解析 TODO,TODO 计数器 |
| Todo Tree | 资源管理器窗格的树视图中显示器 |
| TypeLens | 查看引用数量 |
| Trailing Spaces | 高亮那些冗余的空格,可以快速删掉 |
| WakaTime | 从你的使用习惯中生成数据报表 |
| Turbo Console Log | 自动执行编写日志消息的操作js |
| Paste JSON as Code | 快速地将JSON数据转为JavaScript代码 |
| Polacode | 代码片段生成一个高清图片 |
| gi | 快速生成.gitignore |
| Vusion Peek | Vue组件快速跳转 |
{
"gitlens.keymap": "alternate",
"gitlens.advanced.messages": {
"suppressCommitHasNoPreviousCommitWarning": false,
"suppressCommitNotFoundWarning": false,
"suppressFileNotUnderSourceControlWarning": false,
"suppressGitVersionWarning": false,
"suppressLineUncommittedWarning": false,
"suppressNoRepositoryWarning": false,
"suppressResultsExplorerNotice": false,
"suppressShowKeyBindingsNotice": true
},
// 配置文件关联
"files.associations": {
"*.vue": "vue"
},
// 配置emmet是否启用tab展开缩写
"emmet.triggerExpansionOnTab": true,
// 配置emmet对文件类型的支持
"emmet.syntaxProfiles": {
"vue-html": "html",
"vue": "html",
"javascript": "javascriptreact",
"xml": {
"attr_quotes": "single"
}
},
"vetur.format.defaultFormatter.html": "js-beautify-html",
"vetur.format.defaultFormatter.js": "vscode-typescript",
//js-beautify-html格式化配置,属性强制换行 文档:https://github.com/beautify-web/js-beautify#css--html
"vetur.format.defaultFormatterOptions": {
"js-beautify-html": {
// 属性强制折行对齐
"wrap_attributes": "force-aligned",
}
},
//使用单引号而不是双引号
"prettier.singleQuote": true,
//无需分号
"prettier.semi": false,
"javascript.format.insertSpaceBeforeFunctionParenthesis": true,
"workbench.colorTheme": "One Dark Pro",
"editor.fontFamily": "Fira Code",
"editor.fontLigatures": true,
"window.zoomLevel": 1,
"vim.disableExtension": true,
"go.formatTool": "gofmt",
// 保存时自动格式化
"editor.formatOnPaste": false,
"[typescript]": {
"editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
},
}